2024招生指南领取
- 2024-04-10
- 2024-04-01
- 2024-03-25
- 2024-01-30
- 2023-10-25
- 2023-10-24
- 2023-10-23
- 2023-10-20
- 2023-10-19
- 2023-10-18
玛拉工艺大学——马来西亚规模最大且在校生最多的公立型理工大学!
Universiti Teknologi MARA (UiTM)是马来西亚最大的综合性大学,在全国34个校区、4个研究学院、13个学院和9个学术中心提供创新教育,拥有最先进的基础设施和技术。
学校提供500多个基础、预科文凭、文凭、学士、硕士和博士级别的学术课程,以及专业课程。它继续扩大接受高等教育的机会,通过释放潜力和塑造未来在国家建设中发挥作用。
在最近的一系列荣誉中,UiTM在2023年QS亚洲大学排名中排名第104,在2023年QS世界大学排名中排名第651-700,在2023年QS世界大学排名中排名第361-380,在马来西亚排名第4。酒店和休闲管理学科在世界上排名第42位,总体而言,14个UiTM学科在QS世界大学学科排名中排名第一。
此外,在2022年泰晤士报高等教育影响力排名中,大学体育运动联合会排名第101-200位,并荣获2022年3G可持续发展目标冠军奖。2022年6月,UiTM第12次获得《读者文摘》公立大学类别的可信品牌金奖,并首次获得2022年最佳品牌奖(Brand laureter best brands Awards)——国家的骄傲高等教育。学校在2021年UI GreenMetric (UIGM)世界大学排名中排名第128位,并在2020年QS苹果创意奖中获得最佳国际平面广告金奖。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
临床药学硕士 | 药剂学院 | 1年 | 硕士 | 15260马币 | 查看 |
人力资源管理硕士 | 工商管理学院 | 1年半 | 硕士 | 27830马币 | 查看 |
伊斯兰金融和MUAMALAT硕士 | 会计研究所 | 1年半 | 硕士 | 13060马币 | 查看 |
伊斯兰银行与金融硕士 | ARSHAD AYUB商学院 | 2年 | 硕士 | 42000马币 | 查看 |
会计学硕士 | 会计学院 | 1年半 | 硕士 | 13060马币 | 查看 |
信息技术硕士 | 计算机与数学科学学院 | 1年半 | 硕士 | 17560马币 | 查看 |
信息管理硕士 | 信息管理学院 | 1年半 | 硕士 | 13060马币 | 查看 |
信息系统管理硕士 | 信息管理学院 | 1年半 | 硕士 | 12830马币 | 查看 |
公共卫生硕士 | 医学院 | 1年半 | 硕士 | 14923马币 | 查看 |
内科医学硕士 | 医学院 | 1年半 | 硕士 | 300000马币 | 查看 |
农业综合企业硕士 | 种植和农业技术学院 | 1年 | 硕士 | 14570马币 | 查看 |
农学硕士 | 种植和农业技术学院 | 1年 | 硕士 | 14570马币 | 查看 |
分子生物学硕士 | 应用科学学院 | 1年半 | 硕士 | 17560马币 | 查看 |
制药学硕士 | 药剂学院 | 1年半 | 硕士 | 17560马币 | 查看 |
业务管理博士 | 工商管理学院 | 3年 | 博士 | 27570马币 | 查看 |
临床药学博士 | 药剂学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
伊斯兰金融和MUAMALAT博士 | 会计研究所 | 3年 | 博士 | 27570马币 | 查看 |
伊斯兰金融和MUAMALAT博士(附GOT Modules) | 会计研究所 | 3年 | 博士 | 42000马币 | 查看 |
信息技术博士 | 计算机与数学科学学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
信息管理博士 | 信息管理学院 | 3年 | 博士 | 27570马币 | 查看 |
健康教育和促进博士 | 健康科学学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
决策科学博士 | 计算机与数学科学学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
办公室系统管理博士 | 工商管理学院 | 3年 | 博士 | 27740马币 | 查看 |
化学工程博士 | 化学工程学院 | 1年半 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
医学博士 | 医学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
医学影像博士 | 健康科学学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
医学检验技术博士 | 健康科学学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
口腔修复学博士 | 牙科学院 | 4年 | 博士 | 193780马币 | 查看 |
口腔正畸哲学博士 | 牙科学院 | 4年 | 博士 | 193780马币 | 查看 |
商业管理博士 | ARSHAD AYUB商学院 | 3年 | 博士 | 43000马币 | 查看 |
土木工程博士 | 土木工程学院 | 3年 | 博士 | 39570马币 | 查看 |
媒体与信息战研究哲学博士 | 大众传播与媒体研究学院 | 3年 | 博士 | 27570马币 | 查看 |
全球热线
400-101-3391
400-101-3391